報酬基準
下記の基準は当事務所における弁護士費用(消費税込)の目安です。
法律 相談 | 相談料 | 30分(初回は45分まで)5500円 |
民事 事件 | 着手金 報酬金 | 経済的利益が300万円まで 経済的利益の8.8% ただし、着手金の最低額は11万円 経済的利益が300万円~3000万円 経済的利益の5.5%+9.9万円 経済的利益が3000万円~3億円 経済的利益の3.3%+75.9万円 経済的利益が300万円まで 経済的利益の17.6% 経済的利益が300万円~3000万円 経済的利益の11%+19.8万円 経済的利益が3000万円~3億円 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
相続 | 着手金 報酬金 | 請求金額(または法定相続分)の2.2% ただし、着手金の最低額は27.5万円 (相続人間に争いがない相続手続支援 11万円) 相続放棄 5.5万円~11万円 取得した遺産が1000万円まで 取得した遺産の5.5% 取得した遺産が1000万円~ 取得した遺産の3.3%+22万円 (相続人に争いがない場合 取得した遺産の2.2%) |
遺言 | 手数料 | 遺言書作成支援 7.7万円~22万円 |
離婚 | 着手金 報酬金 | 27.5万円~55万円 経済的利益が1000万円まで 16.5万円+経済的利益の5.5% 経済的利益が1000万円~ 38.5万円+経済的利益の3.3% |
後見 | 着手金 | 成年後見申立 16.5万円 |
債務 整理 | 着手金 | 自己破産(同時廃止)・個人再生 22万円~33万円 自己破産(管財事件) 33万円~110万円 任意整理 1社3.3万円 過払金 1社3.3万円+回収した過払金の22%の報酬金 |
書面 作成 | 手数料 | 契約書作成(定型)7.7万円~22万円 内容証明郵便(弁護士名なし)3.3万円 |
刑事 事件 | 着手金 報酬金 | 27.5万円~110万円 不起訴 16.5万円~27.5万円 執行猶予 11万円~22万円 無罪 110万円 |
・ 法テラス・保険の費用特約の条件を充たす場合、法テラスの利用等で受任いたします。 ・ 調停申立・訴訟提起等には、弁護士費用以外に印紙・郵券等の実費が必要となります。 ・ 遺留分侵害額請求は民事事件の基準により算定をします。 |